燕山大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 智能感知工程 | 5390 | 4 |
| 智能医学工程 | 5390 | 4 |
| 汉语国际教育 | 5060 | 4 |
| 金属材料工程 | 5390 | 4 |
| 土木工程 | 5390 | 4 |
| 经济与金融 | 5060 | 4 |
| 软件工程 | 10000 | 4 |
| 车辆工程 | 5390 | 4 |
| 过程装备与控制工程 | 5390 | 4 |
| 工业设计 | 5390 | 4 |
| 应用化学 | 5390 | 4 |
| 法学 | 5060 | 4 |
| 日语 | 5390 | 4 |
| 建筑学 | 5390 | 5 |
| 环境工程 | 5390 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 5390 | 4 |
| 应用物理学 | 5390 | 4 |
| 汉语言文学 | 5060 | 4 |
| 工业工程 | 5060 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5390 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 5390 | 4 |
| 自动化 | 5390 | 4 |
| 电子科学与技术 | 5390 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 5390 | 4 |
| 信息与计算科学 | 5390 | 4 |
| 统计学 | 5390 | 4 |
| 法语 | 5390 | 4 |
| 德语 | 5390 | 4 |
| 俄语 | 5390 | 4 |
| 舞蹈表演 | 8000 | 4 |
| 社会体育指导与管理 | 8000 | 4 |
推荐
随机推荐