河北医科大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 医学影像技术 | 5200 | 4 |
| 医学检验技术 | 5200 | 4 |
| 临床医学 | 5700 | 5 |
| 康复治疗学 | 5200 | 4 |
| 临床药学 | 5200 | 5 |
| 中西医临床医学 | 5200 | 5 |
| 口腔医学 | 5700 | 5 |
| 精神医学 | 5200 | 5 |
| 医学影像学 | 5700 | 5 |
| 生物制药 | 4900 | 4 |
| 中药学 | 5200 | 4 |
| 麻醉学 | 5700 | 5 |
| 食品卫生与营养学 | 5200 | 4 |
| 儿科学 | 5200 | 5 |
| 眼视光医学 | 5200 | 5 |
| 健康服务与管理 | 4600 | 4 |
| 卫生检验与检疫 | 5200 | 4 |
推荐
随机推荐