吉安职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 5000 | 三年 |
| 护理 | 5000 | 三年 |
| 畜牧兽医 | 3572 | 三年 |
| 医学检验技术 | 5000 | 三年 |
| 电子商务 | 5000 | 三年 |
| 工程造价 | 3750 | 三年 |
| 旅游管理 | 5000 | 三年 |
| 现代物流管理 | 5000 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 4167 | 三年 |
| 数控技术 | 5000 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 5000 | 三年 |
| 民宿管理与运营 | 5000 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 5000 | 三年 |
| 大数据与会计 | 5000 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 5000 | 三年 |
| 现代农业技术 | 5000 | 三年 |
| 食品检验检测技术 | 5000 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 5000 | 三年 |
| 健康管理 | 5000 | 三年 |
| 助产 | 5000 | 三年 |
| 研学旅行管理与服务 | 5000 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 5000 | 三年 |
| 智能产品开发与应用 | 4375 | 三年 |
| 小学教育 | 3572 | -- |
| 音乐教育 | 5000 | 三年 |
| 学前教育 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐