云南经贸外事职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 市场营销 | 10800 | 三年 |
| 工程造价 | 11800 | 三年 |
| 护理 | 11800 | 三年 |
| 学前教育 | 11800 | 三年 |
| 医学影像技术 | 11800 | 三年 |
| 电子竞技运动与管理 | 11800 | 三年 |
| 旅游管理 | 10800 | 三年 |
| 采购与供应管理 | 10800 | 三年 |
| 口腔医学技术 | 11800 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 10800 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 11800 | 三年 |
| 数控技术 | 10800 | 三年 |
| 水利水电建筑工程 | 10800 | 三年 |
| 建设工程监理 | 10800 | 三年 |
| 土木工程检测技术 | 10800 | 三年 |
| 社区康复 | 10800 | 三年 |
| 应用泰语 | 10800 | 三年 |
| 电子商务 | 10800 | 三年 |
| 工商企业管理 | 10800 | 三年 |
| 药学 | 10800 | 三年 |
| 助产 | 10800 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 10800 | 三年 |
| 空中乘务 | 10800 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 10800 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 10800 | 三年 |
| 建设工程管理 | 10800 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 10800 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 10800 | 三年 |
| 工程测量技术 | 10800 | 三年 |
推荐
随机推荐