河南医学高等专科学校各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 护理 | 5280 | 三年 |
| 中药学 | 4800 | 三年 |
| 药学 | 4800 | 三年 |
| 医学检验技术 | 4800 | 三年 |
| 冷链物流技术与管理 | 3700 | 三年 |
| 眼视光技术 | 4800 | 三年 |
| 医学营养 | 4800 | 三年 |
| 心理咨询 | 3700 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3700 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 4800 | 三年 |
| 卫生检验与检疫技术 | 4800 | 三年 |
| 医学影像技术 | 4800 | 三年 |
| 中药制药 | 4800 | 三年 |
| 助产 | 4800 | 三年 |
| 护理(康复护理) | 5280 | 三年 |
| 护理(麻醉护理) | 5280 | 三年 |
| 护理(ICU护理) | 5280 | 三年 |
| 智能医疗装备技术 | 4200 | 三年 |
| 药品生产技术 | 4200 | 三年 |
| 职业健康安全技术 | 4200 | 三年 |
| 现代家政服务与管理 | 3700 | 三年 |
推荐
随机推荐