湖南应用技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 电子商务 | 19600 | 四年 |
| 机械电子工程 | 22300 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 22300 | 四年 |
| 物联网工程 | 22300 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 22300 | 四年 |
| 物流管理 | 19600 | 四年 |
| 园林 | 18800 | 四年 |
| 英语 | 19600 | 四年 |
| 文化产业管理 | 19600 | 四年 |
| 财务管理 | 21800 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 22300 | 四年 |
| 汉语言文学 | 19600 | 四年 |
| 行政管理 | 19600 | 四年 |
| 酒店管理 | 19600 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 23300 | 四年 |
| 水产养殖学 | 18800 | 四年 |
| 机器人工程 | 22300 | 四年 |
| 园艺 | 18800 | 四年 |
| 林学 | 18800 | 四年 |
| 商务英语 | 19600 | 四年 |
| 软件技术 | 14800 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 14800 | 三年 |
| 商务英语 | 14200 | 三年 |
| 行政管理 | 14200 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 14200 | 三年 |
推荐
随机推荐