湖南交通工程学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 13590 | 四年 |
| 土木工程 | 13590 | 四年 |
| 交通运输 | 18120 | 四年 |
| 财务管理 | 18885 | 四年 |
| 护理学 | 13590 | 四年 |
| 铁道工程 | 9060 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 13590 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 13590 | 四年 |
| 康复治疗学 | 27180 | 四年 |
| 交通工程 | 27180 | 四年 |
| 电子商务 | 18120 | 四年 |
| 物流工程 | 27180 | 四年 |
| 工程造价 | 27180 | 四年 |
| 物联网工程 | 27180 | 四年 |
| 软件工程 | 13590 | 四年 |
| 机器人工程 | 27180 | 四年 |
| 电子信息工程 | 27180 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 27180 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 27180 | 四年 |
| 车辆工程 | 27180 | 四年 |
| 机械电子工程 | 27180 | 四年 |
| 英语 | 25180 | 四年 |
| 市场营销 | 25180 | 四年 |
| 商务英语 | 25180 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 25180 | 四年 |
| 金融工程 | 25180 | 四年 |
| 护理 | 23180 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 23180 | 三年 |
| 工商企业管理 | 21180 | 三年 |
推荐
随机推荐