辽宁理工学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 英语 | 27000 | 四年 |
| 汉语言文学 | 27000 | 四年 |
| 计算机应用技术 | 14800 | 三年 |
| 物流工程 | 27000 | 四年 |
| 网络工程 | 27000 | 四年 |
| 机械电子工程 | 27000 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 27000 | 四年 |
| 焊接技术与工程 | 27000 | 四年 |
| 电气工程与智能控制 | 27000 | 四年 |
| 机器人工程 | 27000 | 四年 |
| 风景园林 | 27000 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 27000 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 27000 | 四年 |
| 会计学 | 27000 | 四年 |
| 工程造价 | 27000 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 27000 | 四年 |
| 财务管理 | 27000 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 27000 | 四年 |
| 电机电器智能化 | 27000 | 四年 |
| 电子商务 | 27000 | 四年 |
| 广播电视学 | 27000 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 27000 | 四年 |
| 工程管理 | 27000 | -- |
推荐
随机推荐