河北农业大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 动物医学 | 4900 | 五年 |
| 农学 | 4900 | 四年 |
| 园林 | 5390 | 四年 |
| 动物科学 | 4900 | 四年 |
| 园艺 | 4900 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 18000 | -- |
| 植物保护 | 4900 | -- |
| 旅游管理 | 4600 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 5390 | 四年 |
| 物流管理 | 4600 | 四年 |
| 会计学 | 5060 | 四年 |
| 工商管理 | 5060 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 5390 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 5390 | 四年 |
| 环境生态工程 | 4900 | 四年 |
| 动物药学 | 4900 | 四年 |
| 农业资源与环境 | 4900 | 四年 |
| 种子科学与工程 | 4900 | 四年 |
| 风景园林 | 5390 | 四年 |
| 应用化学 | 4900 | 四年 |
| 化学 | 4900 | 四年 |
| 应用物理学 | 4900 | 四年 |
| 汉语言文学 | 4600 | 四年 |
| 法学 | 4600 | 四年 |
推荐
随机推荐