保山学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 政治学与行政学 | 4000 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 4500 | 四年 |
| 财务管理 | 4000 | 四年 |
| 生物科学 | 4500 | 四年 |
| 物理学 | 4500 | 四年 |
| 历史学 | 3400 | 四年 |
| 汉语言文学 | 3400 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 4500 | 四年 |
| 旅游管理 | 4000 | 四年 |
| 酒店管理 | 4000 | 四年 |
| 物流管理 | 4000 | 四年 |
| 农学 | 4500 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 4500 | 四年 |
| 化学 | 4500 | 四年 |
| 水利水电工程 | 4500 | 四年 |
| 土木工程 | 4500 | 四年 |
| 应用统计学 | 4500 | 四年 |
| 社会工作 | 4000 | 四年 |
| 行政管理 | 4000 | 四年 |
| 缅甸语 | 3400 | 四年 |
| 新闻学 | 3400 | 四年 |
推荐
随机推荐