兴义民族师范学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 财务管理 | 4100 | 四年 |
| 思想政治教育(师范类) | 4100 | 四年 |
| 历史学(师范类) | 3830 | 四年 |
| 生物科学(师范类) | 4200 | 四年 |
| 物理学(师范类) | 4200 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 4200 | 四年 |
| 学前教育 | 4100 | 四年 |
| 小学教育 | 4100 | 四年 |
| 应用心理学 | 4200 | 四年 |
| 广播电视学 | 4100 | 四年 |
| 汉语言文学 | 4100 | -- |
| 人文地理与城乡规划 | 4200 | 四年 |
| 化学 | 4200 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 4100 | 四年 |
| 统计学 | 4200 | -- |
| 旅游管理与服务教育 | 4100 | -- |
| 翻译 | 4100 | -- |
| 应用生物科学 | 4200 | 四年 |
推荐
随机推荐