重庆第二师范学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 税收学 | 4500 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 4500 | 四年 |
| 物流管理 | 4500 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 9775 | 四年 |
| 商务经济学 | 4500 | 四年 |
| 供应链管理 | 4500 | 四年 |
| 药学 | 5000 | 四年 |
| 药物分析 | 5000 | 四年 |
| 电子商务 | 4500 | 四年 |
| 经济与金融 | 4500 | 四年 |
| 应用化学 | 3700 | 四年 |
| 工程审计 | 4625 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 5625 | 四年 |
| 物联网工程 | 5625 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 5625 | 四年 |
| 房地产开发与管理 | 4625 | 四年 |
| 人工智能 | 5625 | 四年 |
| 汉语言文学 | 3125 | 四年 |
| 学前教育 | 16584 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 3750 | 四年 |
| 小学教育 | 3750 | 四年 |
| 英语 | 4375 | 四年 |
| 教育技术学 | 3750 | 四年 |
推荐
随机推荐