豫章师范学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 人力资源管理 | 3880 | 四年 |
| 物流管理 | 3880 | 四年 |
| 环境工程 | 4350 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 4350 | 四年 |
| 商务英语 | 3880 | 四年 |
| 教育康复学 | 3880 | 四年 |
| 艺术教育 | 3880 | 四年 |
| 生态学 | 4120 | -- |
| 旅游管理与服务教育 | 3880 | -- |
| 财务管理 | 3880 | -- |
| 软件工程 | 4120 | -- |
| 数学与应用数学 | 4120 | -- |
| 英语 | 3880 | -- |
| 特殊教育 | 3880 | -- |
| 学前教育 | 3880 | -- |
| 小学教育 | 3880 | -- |
| 科学教育 | 3880 | -- |
| 教育技术学 | 3880 | -- |
| 思想政治教育 | 3880 | -- |
| 汉语言文学 | 3650 | -- |
| 特殊教育 | 3710 | 三年 |
| 早期教育 | 3710 | 三年 |
推荐
随机推荐