上海震旦职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 融媒体技术与运营 | 23800 | 三年 |
| 传播与策划 | 19800 | 三年 |
| 学前教育 | 21800 | 三年 |
| 空中乘务 | 21800 | 三年 |
| 现代物流管理 | 19800 | 三年 |
| 工商企业管理 | 19800 | 三年 |
| 电子商务 | 19800 | 三年 |
| 大数据与会计 | 19800 | 三年 |
| 工程造价 | 19800 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 15400 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 21800 | 三年 |
| 虚拟现实技术应用 | 21800 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 19800 | 三年 |
| 呼吸治疗技术 | 21800 | 三年 |
| 食品检验检测技术 | 15572 | 三年 |
| 药学 | 18358 | 三年 |
| 护理 | 21800 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 21800 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 19800 | 三年 |
| 数字媒体技术(电竞内容制作) | 21800 | 三年 |
推荐
随机推荐