广西培贤国际职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 高速铁路客运服务 | 8067 | 三年 |
| 商务英语 | 8464 | 三年 |
| 大数据与会计 | 8194 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 8800 | 三年 |
| 眼视光仪器技术 | 8096 | 三年 |
| 网络营销与直播电商 | 8800 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 8400 | 三年 |
| 工商企业管理 | 8800 | 三年 |
| 工程造价 | 8800 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 9200 | 三年 |
| 全媒体广告策划与营销 | 8800 | 三年 |
| 人力资源管理 | 8800 | 三年 |
| 金融科技应用 | 8800 | 三年 |
| 市场营销 | 8800 | 三年 |
| 大数据技术 | 8800 | 三年 |
| 国际商务 | 8800 | 三年 |
| 智能产品开发与应用 | 9200 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 8800 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 9200 | 三年 |
| 建设工程管理 | 8832 | 三年 |
| 播音与主持 | 9200 | 三年 |
| 电子商务 | 8800 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 9234 | 三年 |
| 现代物流管理 | 8800 | 三年 |
| 老年保健与管理 | 8800 | 三年 |
| 商务英语(东盟双语方向) | 9200 | 三年 |
| 建设工程管理(绿色建筑方向) | 9200 | 三年 |
| 现代家政服务与管理 | 8800 | 三年 |
推荐
随机推荐