四川建筑职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 建筑设备工程技术 | 3728 | 三年 |
| 工程造价 | 3700 | 三年 |
| 建设工程管理 | 4100 | 三年 |
| 给排水工程技术 | 4100 | 三年 |
| 建筑工程技术(工程质量与安全) | 3728 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4100 | 三年 |
| 建筑钢结构工程技术 | 4100 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 3690 | 三年 |
| 铁道工程技术 | 3280 | 三年 |
| 大数据与会计 | 2960 | 三年 |
| 水利水电工程技术 | 2050 | -- |
| 建筑材料检测技术 | 4100 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 4100 | 三年 |
| 建设工程监理 | 4100 | 三年 |
| 电梯工程技术 | 4100 | 三年 |
| 工业设备安装工程技术 | 4100 | 三年 |
| 测绘地理信息技术 | 4100 | 三年 |
| 智能建造技术 | 4100 | 三年 |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 4100 | 三年 |
| 智慧城市管理技术 | 4100 | 三年 |
| 建筑消防技术 | 4100 | 三年 |
| 市政工程技术 | 4100 | 三年 |
| 现代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 建筑经济信息化管理 | 0 | -- |
推荐
随机推荐