山东中医药高等专科学校各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 医学营养 | 5400 | 三年 |
| 医学美容技术 | 5400 | 三年 |
| 健康管理 | 5400 | 三年 |
| 中医学 | 4886 | 三年 |
| 针灸推拿 | 5400 | 三年 |
| 护理 | 4886 | 三年 |
| 生物制药技术 | 4500 | 三年 |
| 口腔医学 | 5400 | 三年 |
| 药学 | 5400 | 三年 |
| 药物制剂技术 | 4500 | 三年 |
| 医学检验技术 | 5400 | 三年 |
| 中药学 | 4200 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 4500 | 三年 |
| 医学影像技术 | 5400 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 5400 | 三年 |
| 中医养生保健 | 5400 | 三年 |
| 中医骨伤 | 5400 | 三年 |
推荐
随机推荐