常州信息职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 虚拟现实技术应用 | 5300 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 5300 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 5300 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 4893 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 5300 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 5006 | 三年 |
| 密码技术应用 | 5300 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 4947 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 5300 | 三年 |
| 现代通信技术 | 5300 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 5300 | 三年 |
| 大数据技术 | 5035 | 三年 |
| 软件技术 | 6709 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 4424 | 三年 |
| 现代物流管理 | 4439 | 三年 |
| 工商企业管理 | 4700 | 三年 |
| 市场营销 | 4700 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 4477 | 三年 |
| 会计信息管理 | 4700 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 5300 | 三年 |
| 财税大数据应用 | 4700 | 三年 |
| 工业互联网技术 | 5300 | 三年 |
| 汽车智能技术 | 5300 | 三年 |
| 光伏工程技术 | 5300 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 5300 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 5300 | 三年 |
| 智能控制技术 | 5300 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 4969 | 三年 |
| 金融科技应用 | 4700 | 三年 |
| 电子商务 | 4700 | 三年 |
| 区块链技术应用 | 5300 | 三年 |
| 工业互联网应用 | 5300 | 三年 |
| 集成电路技术 | 5300 | 三年 |
| 应用电子技术 | 5300 | 三年 |
| 旅游管理 | 4700 | 三年 |
推荐
随机推荐